TARIFS OFFICIELS DES MÉDECINS SPÉCIALISTES 2016
Montants
- Les honoraires repris ci-dessous sont valables pour les médecins qui adhèrent à l’accord médico-mutualiste. Ces montants correspondent au coût d’une consultation. Des montants supplémentaires peuvent être facturés pour les prestations techniques effectuées lors de ces consultations.
- Les bénéficiaires de l’intervention majorée ont droit à un remboursement plus élevé.
- Depuis le 1er février 2007, les patients qui consultent un médecin spécialiste après y avoir été envoyés par un médecin généraliste, bénéficient d’une réduction de leur quote-part personnelle.
Médecins spécialistes non accrédités
Code | Prestation | Honoraires | Remboursement | |
Assuré ordinaire | Bénéficiaire avec régime préférentiel (BIM) | |||
102034 | Médecine interne | 36,84 | 24,84 | 33,84 |
102071 | Pédiatre | 33,81 | 21,81 | 30,81 |
102093 | Cardiologue | 31,43 | 19,43 | 28,43 |
102115 | Gastro-entérologue | 31,43 | 19,43 | 28,43 |
102130 | Pneumologue | 33,00 | 21,00 | 30,00 |
102152 | Rhumatologue | 51,07 | 39,07 | 48,07 |
102174 | Neurologue | 50,29 | 38,29 | 47,29 |
102196 | Psychiatre | 43,10 | 31,10 | 40,10 |
102211 | Neuropsychiatre | 43,10 | 31,10 | 40,10 |
102255 | Endocrino-diabétologue | 55,86 | 43,86 | 52,86 |
102270 | Oncologue | 55,86 | 43,86 | 52,86 |
102734 | Dermato-vénérologue | 28,66 | 16,66 | 25,66 |
102896 | Gériatre | 35,49 | 23,49 | 32,49 |
102012 | Autre spécialiste (entre autres ophtalmologue, gynécologue, orthopédiste) | 20,58 | 8,58 | 17,58 |
Médecins spécialistes accrédités
Code | Prestation | Honoraires | Remboursement | |
Assuré ordinaire | Bénéficiaire avec régime préférentiel (BIM) | |||
102292 | Oncologue | 56,85 | 44,85 | 53,85 |
102550 | Médecine interne | 40,05 | 28,05 | 37,05 |
102572 | Pédiatre | 36,75 | 24,75 | 33,75 |
102594 | Cardiologue | 36,74 | 24,74 | 33,74 |
102616 | Gastro-entérologue | 36,74 | 24,74 | 33,74 |
102631 | Pneumologue | 38,53 | 26,53 | 35,53 |
102653 | Reumatologue | 55,10 | 43,10 | 52,10 |
102675 | Neurologue | 53,76 | 41,76 | 50,76 |
102690 | Psychiatre | 46,15 | 34,15 | 43,15 |
102712 | Neuropsychiatre | 46,15 | 34,15 | 43,15 |
102756 | Dermato-vénérologue | 31,42 | 19,42 | 28,42 |
102874 | Endocrino-diabétologue | 56,85 | 44,85 | 53,85 |
102911 | Gériatre | 38,53 | 26,53 | 35,53 |
102535 | Autre spécialiste (entre autres ophtalmologue, gynécologue, orthopédiste) | 24,48 | 12,48 | 21,48 |
* AO = assuré ordinaire
** BIM = bénéficiaire de l’intervention majorée